Оснащенность кабинетов
Перечень учебного оборудования
Наименование учебного оборудования | Единица измерения | Количество |
Оборудование и технические средства обучения | ||
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (АПК) <1> | комплект | |
Компьютер с соответствующим программным обеспечением | комплект | 1 |
Мультимедийный проектор | комплект | 1 |
Экран (монитор, электронная доска) | комплект | 1 |
Магнитная доска со схемой населенного пункта <2> | комплект | 1 |
Учебно-наглядные пособия <3> | ||
Основы законодательства в сфере дорожного движения | ||
Дорожные знаки | комплект | 1 |
Дорожная разметка | комплект | 1 |
Опознавательные и регистрационные знаки | шт | 1 |
Средства регулирования дорожного движения | шт | 1 |
Сигналы регулировщика | шт | 1 |
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | шт | 1 |
Начало движения, маневрирование. Способы разворота | шт | 1 |
Расположение транспортных средств на проезжей части | шт | 1 |
Скорость движения | шт | 1 |
Обгон, опережение, встречный разъезд | шт | 1 |
Остановка и стоянка | шт | 1 |
Проезд перекрестков | шт | 1 |
Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств | шт | 1 |
Движение через железнодорожные пути | шт | 1 |
Движение по автомагистралям | шт | 1 |
Движение в жилых зонах | шт | 1 |
Перевозка пассажиров на заднем сиденье мотоцикла и в боковом прицепе | шт | 1 |
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств | шт | 1 |
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения | шт | 1 |
Страхование автогражданской ответственности | шт | 1 |
Последовательность действий при ДТП | шт | 1 |
Психофизиологические основы деятельности водителя | ||
Психофизиологические особенности деятельности водителя | шт | 1 |
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов | шт | 1 |
Конфликтные ситуации в дорожном движении | шт | 1 |
Факторы риска при вождении транспортного средства | шт | 1 |
Основы управления транспортными средствами | ||
Сложные дорожные условия | шт | 1 |
Виды и причины ДТП | шт | 1 |
Типичные опасные ситуации | шт | 1 |
Сложные метеоусловия | шт | 1 |
Движение в темное время суток | шт | 1 |
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя | шт | 1 |
Способы торможения | шт | 1 |
Тормозной и остановочный путь | шт | 1 |
Действия водителя в критических ситуациях | шт | 1 |
Силы, действующие на транспортное средство | шт | 1 |
Управление мотоциклом в нештатных ситуациях | шт | 1 |
Профессиональная надежность водителя | шт | 1 |
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством | шт | 1 |
Влияние дорожных условий на безопасность движения | шт | 1 |
Безопасное прохождение поворотов | шт | 1 |
Безопасность пассажиров транспортных средств | шт | 1 |
Безопасность пешеходов и велосипедистов | шт | 1 |
Типичные ошибки пешеходов | шт | 1 |
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД | шт | 1 |
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «A» как объектов управления | ||
Классификация мотоциклов | шт | 1 |
Общее устройство мотоцикла | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания | шт | 1 |
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости | шт | 1 |
Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами приводов | шт | 1 |
Общее устройство первичной (моторной) передачи | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы сцепления | шт | 1 |
Устройство механического и гидравлического привода выключения сцепления | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы механической коробки передач | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы автоматизированной и бесступенчатой коробки передач | шт | 1 |
Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим приводом (кик-стартера) | шт | 1 |
Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи | шт | 1 |
Карданная передача, главная передача (редуктор) | шт | 1 |
Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового прицепа | шт | 1 |
Передняя и задняя подвески мотоцикла | шт | 1 |
Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка мотоциклетных шин | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы тормозных систем | шт | 1 |
Антиблокировочная система тормозов (АБС) | шт | 1 |
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы генератора | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы стартера | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания | шт | 1 |
Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигналов | шт | 1 |
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание мотоцикла | шт | 1 |
Информационные материалы | ||
Информационный стенд | ||
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» | шт | 1 |
Копия лицензии с соответствующим приложением | шт | 1 |
Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «A» | шт | 1 |
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «A», согласованная с Госавтоинспекцией | шт | 1 |
Учебный план | шт | 1 |
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) | шт | 1 |
Расписание занятий (на каждую учебную группу) | шт | 1 |
График учебного вождения (на каждую учебную группу) | шт | 1 |
Книга жалоб и предложений | шт | 1 |
Адрес официального сайта в сети «Интернет» |
———————————
<1> Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
<2> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием.
<3> Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
Наименование учебных материалов | Единица измерения | Количество |
Оборудование | ||
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | комплект | 1 |
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | комплект | 1 |
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей | комплект | 1 |
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) | комплект | 20 |
Мотоциклетный шлем | штук | 1 |
Расходные материалы | ||
Аптечка первой помощи (автомобильная) | комплект | 8 |
Табельные средства для оказания первой помощи:
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения — жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) |
комплект | 1 |
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства | комплект | 1 |
Учебно-наглядные пособия <1> | ||
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей | комплект | 18 |
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | комплект | 1 |
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме | комплект | 1 |
Технические средства обучения | ||
Компьютер с соответствующим программным обеспечением | комплект | 1 |
Мультимедийный проектор | комплект | 1 |
Экран (электронная доска) | комплект | 1 |
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств
Сведения | Номер по порядку | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Марка, модель | VОLКSWАGЕN РОLО | VОLКSWАGЕN РОLО | VОLКSWАGЕN РОLО | VОLКSWАGЕN РОLО | Datsun On-Do |
Тип транспортного средства | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой |
Категория транспортного средства | В | В | В | В | В |
Год выпуска | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 |
Государственный регистрационный знак | М456КН45 | М457КН45 | М111ВУ45 | Е854КС45 | У030КУ45 |
Регистрационные документы | 45ХУ 633555 | 45ХУ 633554 | 4504 456519 | 4504 453578 | 4522 929882 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | собственность | собственность | собственность | собственность | собственность |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | имеются | имеются | имеются | имеются | имеются |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | имеются | имеются | имеются | имеются | имеются |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Сведения | Номер по порядку | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Марка, модель | Datsun On-Do | LАDА 219060 | VОLКSWАGЕN РОLО | VОLКSWАGЕN РОLО | 821303 |
Тип транспортного средства | легковой | легковой | легковой | легковой | прицеп |
Категория транспортного средства | В | В | В | В | прицеп |
Год выпуска | 2015 | 2014 | 2011 | 2012 | 2008 |
Государственный регистрационный знак | Р742ТС72 | К472КХ45 | Р829МЕ45 | А011ЕА45 | АЕ833345 |
Регистрационные документы | 4534 017128 | 4512 194441 | 9900 219761 | 45ХУ 642016 | 45СН 735727 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | договор | собственность | договор | собственность | собственность |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | механическая | механическая | механическая | механическая | — |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | имеются | имеются | имеются | имеются | — |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | имеются | имеются | имеются | имеются | — |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | имеется | имеется | имеется | имеется | — |
Сведения | Номер по порядку | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Марка, модель | SUZUKI | WANQIANG YD 200-2 | ММВЗ 3.113.1 | ММВЗ 3.113.1 | Восход 3М |
Тип транспортного средства | мопед | мотоцикл | мотоцикл | мотоцикл | мотоцикл |
Категория транспортного средства | мопед | А | А | А | А |
Год выпуска | 2017 | 1997 | 1997 | 1984 | |
Государственный регистрационный знак | — | 1826АВ45 | 0529АВ45 | 0530АВ45 | 1544АВ45 |
Регистрационные документы | — | 9908 429949 | 45ОА 125365 | 45ОА 125366 | 4522 936843 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | договор | собственность | собственность | собственность | собственность |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | — | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | — | ||||
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | автоматическая | механическая | механическая | механическая | механическая |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | — | — | — | — | — |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | — | — | — | — | — |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |